Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2021

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 33" N  LONG:  16° 15' 30" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.8  14.9   14:05   4.7    0:31   8.5   0.0   0.0   8.4  25.7   17:02    SE
 2  12.0  15.5   11:25   8.4   23:38   6.3   0.0   3.8  13.2  49.9    9:48    SE
 3  10.3  13.8   12:14   6.8    0:31   8.0   0.0   0.2   7.7  57.9   13:48   SSE
 4   9.1  13.5   13:42   4.8    7:41   9.2   0.0   0.0   9.0  27.4   19:21    SW
 5   9.4  14.2   15:14   4.7    1:44   8.9   0.0   0.0   7.9  29.0   20:01    SE
 6  10.2  12.7   10:15   7.7   22:29   8.1   0.0   0.6   7.2  37.0   10:29    SW
 7   9.1  10.6   10:36   7.5    3:39   9.2   0.0  12.8   3.4  25.7   21:30    SE
 8   7.3   8.4   14:30   6.2   19:31  11.0   0.0   8.0  15.3  32.2   12:03    SW
 9   6.8   7.6   18:05   6.1    6:17  11.5   0.0   9.4   9.8  27.4    0:11    SW
10   6.8   7.8   15:23   5.9    4:40  11.5   0.0  15.2  11.6  46.7   22:28    SW
11   6.3   7.7   13:56   4.8   23:26  12.1   0.0   3.8  16.6  45.1    1:24    SW
12   6.3   8.6   14:26   3.9   23:27  12.0   0.0   0.0  15.9  33.8   10:39    SW
13   7.8  11.9   14:19   3.7    1:12  10.5   0.0   0.0  12.9  30.6   17:32    SW
14   9.6  16.2   13:29   3.0    6:24   8.7   0.0   0.6  14.8  59.5   12:27    SW
15   6.8   9.3    0:02   4.3    8:03  11.5   0.0   0.0   7.9  24.1   13:13     N
16   4.5   7.6    1:48   1.4   23:52  13.8   0.0   0.4  18.8  51.5   12:01     N
17   4.0   8.1   13:39  -0.1    4:54  14.3   0.0   0.0   7.4  22.5    0:49    SW
18   4.3   6.8   15:40   1.8    7:56  14.0   0.0   2.2  12.4  43.5    9:34    SW
19   6.9  11.5   13:32   2.3    7:02  11.4   0.0   0.0   8.5  24.1    2:56     S
20  10.0  15.1   14:19   4.9    0:26   8.3   0.0   0.0   8.4  29.0   13:43   SSE
21  12.9  17.1   14:46   8.8    2:30   5.4   0.0   0.0   8.0  30.6   11:14   SSE
22  14.7  17.6   13:13  11.8    7:05   3.6   0.0   0.0  10.1  38.6   14:28    SE
23  12.3  15.1    2:15   9.4   18:29   6.0   0.0   0.6  17.1  80.5   15:32    SW
24  11.3  14.3   13:06   8.3   21:58   7.0   0.0   6.0  14.2  62.8   19:43    SE
25  10.2  14.7   14:38   5.7    7:26   8.1   0.0   1.2  14.5  48.3   15:14    SW
26   6.8  10.0   12:27   3.7   23:57  11.5   0.0   2.4  23.3  62.8   16:27   WSW
27   5.7   8.8   14:00   2.5    6:45  12.6   0.0   0.0  18.2  53.1    9:48   WSW
28   7.0  13.6   15:27   0.4    6:48  11.3   0.0   0.0   8.4  24.1   13:14   SSW
29  11.6  17.1   14:18   6.2    1:12   6.7   0.0   0.0  14.6  61.2   19:03    SW
30  13.7  18.6   15:14   8.8    5:38   4.6   0.0   0.0  10.6  33.8    2:57    SW
31  11.9  14.9    6:30   8.8   23:18   6.4   0.0   0.0  10.6  37.0   10:17   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.9  18.6    30    -0.1    17   291.9   0.0  67.2  11.8  80.5    23      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.19 ON 10/01/21
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2