Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.6  30.1   13:59  14.6    7:01   0.9   3.2   0.0  10.9  70.8   22:10   SSE
 2  16.2  21.2   16:09  12.1    7:14   2.5   0.4   0.0  17.2  59.5   14:46   WSW
 3  15.2  20.6   17:37   9.9    5:47   3.3   0.2   0.0  11.3  33.8   22:04   WSW
 4  15.7  19.5   12:15  12.4    5:46   2.7   0.1   0.0  14.2  33.8    2:52   WSW
 5  15.9  20.1   17:24   9.3    6:54   2.6   0.2   0.0  10.1  24.1   13:59    SW
 6  16.0  21.3   17:30  10.0    7:11   3.0   0.6   0.0   8.0  24.1   15:43   WSW
 7  17.7  23.3   11:20  11.8    6:36   1.7   1.0   0.0  10.5  29.0    8:59    SW
 8  17.3  20.3   14:04  12.6    6:00   1.5   0.5   0.0   7.9  30.6   15:13     E
 9  19.7  25.9   18:27  12.2    6:07   1.4   2.8   0.0   8.9  30.6   15:46    SW
10  19.0  23.9   15:38  13.4    7:04   0.9   1.6   0.0  15.8  51.5   16:11   WSW
11  17.7  22.8   16:15  15.3    4:04   1.3   0.8   0.0  15.8  33.8   23:58   WSW
12  18.6  23.1   13:53  14.6    6:20   1.3   1.5   0.0  13.7  37.0    0:16   WSW
13  19.6  25.6   12:14  14.8    1:29   1.0   2.2   0.0  13.5  33.8    9:04    SW
14  20.1  25.6   11:16  15.1    5:18   0.8   2.5   0.0  12.2  30.6   14:55    SW
15  22.5  29.9   15:08  14.6    5:35   0.7   4.9   0.0   9.3  48.3   11:07   WSW
16  22.6  28.8   13:16  18.4   23:09   0.0   4.3   0.2  11.9  57.9   14:59    SW
17  15.2  18.6    0:01  10.3   23:50   3.1   0.0   0.0  21.9  53.1   17:49   WSW
18  11.9  16.1   12:04   8.8    6:06   6.4   0.0   2.0  11.9  41.8   12:47    SW
19  10.7  15.2   17:21   8.1    5:56   7.6   0.0   7.4  13.0  45.1   16:34   WSW
20  12.1  18.3   13:05   6.5    4:18   6.2   0.0   7.8  11.9  41.8   12:06    SW
21  10.8  14.7   17:29   7.9    5:40   7.5   0.0   4.8  15.9  61.2    9:00   WSW
22  12.7  16.7   11:51   6.1    6:09   5.7   0.0   0.0  13.2  48.3   15:41     E
23  14.2  18.7   17:40   8.6    6:32   4.1   0.0   1.2  12.9  51.5   19:18   WSW
24  12.0  17.0   15:34   7.3    5:53   6.3   0.0   0.8  10.5  43.5   17:11   WSW
25  12.3  16.2   13:49   6.9    6:46   5.9   0.0   0.0  12.7  37.0    8:54    SW
26  12.6  13.1    0:07  11.9    0:59   0.2   0.0   0.0  11.3  22.5    0:49    SW
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  30.1     1     6.1    22    78.4  26.8  24.2  12.6  70.8     1     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.80 ON 20/04/24
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration