Dati Storici Stazione Meteo - Stile NOAA

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Borgovilla   CITY: Barletta   STATE: Italia 
ELEV:    34 m  LAT:  41° 18' 00" N  LONG:  16° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.2  15.8   15:41   8.6    6:21   6.1   0.0   3.4  16.3  45.1   13:25     N
 2  13.9  17.6   18:16  10.9    4:08   4.4   0.0   1.4  13.4  30.6    7:20   WSW
 3  14.1  18.2   12:32  10.6    6:07   4.3   0.0   0.0  16.7  37.0   21:32   WSW
 4  13.5  17.6   15:32   9.7    6:55   4.8   0.0   0.0  12.4  32.2    0:11   WSW
 5  13.9  18.7   12:02   9.1    6:35   4.4   0.0   0.0  13.0  40.2    9:17    SW
 6  11.5  18.4   11:45   6.7   22:46   6.8   0.0   3.2  17.4  62.8   13:43   WSW
 7   8.7  10.3   17:10   4.4    5:15   9.6   0.0   0.0  21.6  56.3   16:21     N
 8   9.7  12.6   17:38   4.8    6:47   8.6   0.0   0.0  18.3  41.8    3:37     N
 9  11.1  14.7   16:24   7.0    7:09   7.2   0.0   0.0  11.7  40.2    1:32   WSW
10  11.4  15.9   13:25   6.3    3:40   6.8   0.0   0.0   6.6  27.4   13:07    SW
11  14.8  20.7   18:00   8.6    6:33   3.8   0.4   0.0  11.1  29.0    3:27    SW
12  16.3  20.7   11:54  12.8   23:18   2.2   0.2   0.0  13.4  41.8    3:45   WSW
13  17.4  23.1   15:09  10.4    6:34   2.1   1.2   0.0   4.2  24.1   18:26   SSE
14  17.7  20.9   12:56  15.0    4:23   1.0   0.4   0.0  11.4  51.5   17:33    SE
15  19.4  24.7   14:50  17.0    7:07   0.4   1.6   0.0  15.6  59.5   15:26   SSE
16  18.3  20.9   14:08  15.9    6:33   0.6   0.7   0.0  14.5  59.5   20:43    SE
17  17.8  21.6   16:56  14.1   23:10   1.0   0.4   0.0  19.8  66.0    2:02    SW
18  15.9  20.6   15:05  11.3    5:27   2.7   0.3   0.0  16.3  49.9   13:04   WSW
19  15.3  18.5   10:38  10.9    6:12   3.0   0.0   0.0  13.2  32.2   16:57    SW
20  16.4  20.8   17:17  11.7    3:26   2.3   0.4   0.0   9.2  30.6   14:27     E
21  15.4  19.6   17:15  10.4    5:48   2.9   0.1   0.0   9.2  29.0   15:11   ENE
22  16.3  21.2   16:02  11.5    1:45   2.4   0.4   0.0   9.7  24.1   14:26    SW
23  16.9  22.9   16:35  13.1    3:26   2.1   0.7   4.0  12.7  40.2   19:07   WSW
24  16.6  21.9   12:49  12.9   23:57   2.2   0.5   4.2  15.1  43.5    8:47   WSW
25  16.1  22.4   12:43  11.8    5:03   2.9   0.6   7.2  11.4  33.8   16:25    SW
26  15.8  18.3   11:22  13.6    5:56   2.5   0.0   2.4   8.9  29.0   14:57   WSW
27  16.7  20.0   12:50  13.1    6:07   1.9   0.3   0.0  11.4  29.0   14:53   WSW
28  16.6  19.6   13:15  12.4    2:38   1.9   0.2   0.0   8.9  27.4   16:53    SW
29  17.4  21.7   11:14  12.9    3:51   1.9   1.0   0.0  12.2  32.2    7:47    SW
30  16.9  22.0   11:03  12.8    4:57   1.4   0.6   0.0  14.8  35.4    8:31    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.1  24.7    15     4.4     7   104.1   9.8  25.8  13.0  66.0    17      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.19 ON 25/04/25
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration